Base | Hitachi ZX 130LC | JCB JS130 LC |
Motore | ISUZU AR-4JJ1X | JCB EcoMAX 444 |
Potenza motore | 78.5 kW – 106 hp | 81 kW – 109 hp |
Lunghezza sottocarro | 3.590 mm | 3.605mm |
Larghezza sottocarro | 2.490 mm | |
Torre | ||
Inclinazione in avanti | >20° | |
Inclinazione indietro | >20° | |
Inclinazione laterale | ±6.5° | |
Corsa verticale torre | 1.600 mm | |
Rotary | ||
Coppia nominale | 56 kNm | |
Velocità di rotazione (6) | 10 ÷ 60 rpm | |
Corsa rotary | 9.500 mm | |
Argani | ||
Tiro argano principale | 80×3 kN | |
Tiro argano ausiliario | 25 kN | |
Spinta/tiro | ||
Forza di spinta | 80 kN | |
Forza di estrazione | 240 kN | |
Corsa totale rotary | 11.100 mm | |
Perforazione | ||
Diametro massimo | 600 mm | |
Profondità massima | 13.5 m | |
Altezza min di lavoro* | 11.400 mm | |
Trasporto | ||
Lunghezza | 9.800 mm | |
Larghezza | 2.490 mm | |
Altezza | 3.050 mm | |
Peso (senza utensile) | 17.500 kg |
*in dipendenza dall’allestimento